快速了解
- 分类
- 其他
- 语言
- 未知
- 付费内容信号
- 暂未发现付费内容已观察
- 注册年份
- 未知
- 主机
- Cloudflare推测
- HTTPS 证书信任
- 通过已观察
- 最后更新
相关问题
更多相关问题 →postalmuseum.si.edu 是什么网站?
未知。
postalmuseum.si.edu 有付费内容吗?
未知。
postalmuseum.si.edu 支持哪些语言?
默认语言:未知。
如何访问 postalmuseum.si.edu?
点击访问网站,即可在新标签页前往该网站。
有哪些与 postalmuseum.si.edu 类似的网站?
未知。
网站信息概览
本次结果没有支持绝对化结论,不过若当前配置长期不变,已发现的薄弱点可能逐渐转化为安全、交付或品牌呈现问题。
域名与注册信息
未知
DNS 与邮件配置
最低 TTL 为 60 秒,解析记录可能需要快速切换。从公开技术信号来看,DNS 托管可识别为 Akamai Edge DNS。从当前可见信息判断,网站使用 Cloudflare 的内容分发节点。依据当前可见线索,邮件交换服务器可识别为 Microsoft 365。DNS 中存在证书颁发授权记录。
TLS 与证书
TLS 使用现代椭圆曲线公钥 EC。证书链完整,可由客户端连续验证。证书可验证域名控制权,但现有数据不能确认组织身份。TLS 证书采用约 90 天的短有效期。证书覆盖主域名及常见 www 主机名,范围较为集中。
HTTP 响应
未知
技术栈分析
现有迹象表明,从页面与响应特征看,站点采用了 Cloudflare;未见明确版本信息,这在一定程度上减少了版本定向探测线索。
SEO 与社交分享
未知
主机和电子邮件
位置未知
域名登记事实
未知
DNS 记录
| 类型 | 名称 | 值 | TTL | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| A | postalmuseum.si.edu.cdn.cloudflare.net | 104.20.40.77 | 300 | — |
| A | postalmuseum.si.edu.cdn.cloudflare.net | 172.66.159.220 | 300 | — |
| AAAA | postalmuseum.si.edu.cdn.cloudflare.net | 2606:4700:10::6814:284d | 300 | — |
| AAAA | postalmuseum.si.edu.cdn.cloudflare.net | 2606:4700:10::ac42:9fdc | 300 | — |
| MX | si.edu | si-edu.mail.protection.outlook.com | 3600 | 0 |
| NS | si.edu | a1-88.akam.net | 3600 | — |
| NS | si.edu | a11-67.akam.net | 3600 | — |
| NS | si.edu | a24-67.akam.net | 3600 | — |
| NS | si.edu | a26-66.akam.net | 3600 | — |
| NS | si.edu | a28-65.akam.net | 3600 | — |
| NS | si.edu | a9-64.akam.net | 3600 | — |
| TXT | si.edu | 02903de83f211f7c1c93dbbfaf24f4de1222fb631d64214c20f5aa76f0cbb2b1 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | 04a376ab7769590c9661fc0941631e28f4055d41005260b40fff3c87d8df9869 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | 060016681f61e250780cb31c60e8e9c59232b1a6a96c84f4e6df6241169a80d2 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | 082b9cc317ff878149172c86c461af33b77e375cf70a4eea971a25418ef906d5 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | 085b91e4eb1a7a8572dcf79376104572dd8caf625df8797c2459f62dbd6f8757 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | 0aaea9bca148850c1b6f223e7f57a777232e5a319343f6d8989514c236f298fa | 3600 | — |
| TXT | si.edu | 103981a55790ab5e79fa42a3be5ec1f1af9688531c1d7201da7b423e1a9afe98 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | 1209cfa51bcf735615577b69ddaddc125e40063092c69453ef8b2c90e9db5aa1 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | 14cdba3c0c616a8ce86008cf5436804e406cdff63a73d44cdb943331fe716c5d | 3600 | — |
| TXT | si.edu | 18aa19c7c343e9bdc9c2a6bb9cda5dabb4355c68d8e5932ccd6381651e126505 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | 270f64f6d25ce95f3dee98221993750128f27e3c77866485b5a589f4d00ec863 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | 2fa42e7886b78a66bd2e4010268ee32d674f9966c27c327bece432e50daa5ef4 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | 31802817b6579c3d802ca2f1680d394b657eb4788178951026ace15baafb5588 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | 39433829e8c04de67882088be1ceb6eb7300dd8d405217affb631c652d2c92bd | 3600 | — |
| TXT | si.edu | 3e449f3017316ed138f1d4a6d4be9346a440a6100bb1f1e749992ae4430a7e74 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | 494983b036c42cf817dacb5fc919f629c3786991041ddc257fc4014ce1c7886b | 3600 | — |
| TXT | si.edu | 4aa7b65339612a9a90d4cebadbb570d0ea68be025de69c1f11a1a14207cfdedb | 3600 | — |
| TXT | si.edu | 4f91259469ca9960db5699179cb910796852693ba7df70b60545f79373c5d0e2 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | 520551a893da3ebec689738534dcc320a2265c162236dbde97b39a026cd87fb6 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | 69590cb29bef8c8cc7c9b2e65dc042877bf1f8d8ad89d454339a554f4a6657bf | 3600 | — |
| TXT | si.edu | 6dee22b4868a2c91e999fd11037713c59d89df90570f080386c6719737c39527 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | 7ad39b33bb809dff48ffc936a730927bc47c1b0ce9ef0e5956ffcd3707c7207e | 3600 | — |
| TXT | si.edu | 7d4550321c0161253c3ea5ccec6c837f8bcf7be735038aa9f653a72d98eec4bc | 3600 | — |
| TXT | si.edu | 82bfa18d46385ec9599afca5ae30e6f718c8383c062699c76e894b62e9df8e79 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | 8b581bbbb2fffb6a643e039a6eac27e87f1fb3cc77a63dbf46a1945364b84f1f | 3600 | — |
| TXT | si.edu | 97bf4b9ed60aea1d02f2aeaafc4a2941a8a5c647a0792a8165ea444a7cc34ca7 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | 99150e590fc6c7a503eddbc238c57319e437e396766bafb797c36d78f4fc3fe1 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | 9d9f681dca718bea2c480bb46cd0c1ecca4329b3f9e21616bc836d45916defc9 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | D9Pafp4mPMV7Vt+wH+GSYi35FnsBm9zZQA6TLxStwyHV3JFiCPPQGVSJM7UzuvWz/KrphLEsXbc/bs5vKq+iHQ== | 3600 | — |
| TXT | si.edu | Foxit-domain-verification=90c4cab4414ce9a2004043298dd584ce | 3600 | — |
| TXT | si.edu | MS=ms11507808 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | a37dc5ea443ef274ee1bbf4d014c312e4a36bf28c28204b033f914f932bd45dc | 3600 | — |
| TXT | si.edu | adobe-idp-site-verification=ebf44aa1f4d5c71b36a262511b68415832b6f2ad1b7411c528806154df4cc7a6 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | ae4702faaef4287671c09ea00d6ee406f27390cef064da2f1ea20268e56d92c2 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | ae526ed1432cc584889cd7864aeb421535f15c4446220a7fef0084779b769e72 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | airtable-verification=3f1db8793cf1be25596af7e99e060d41 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | apple-domain-verification=OQGHn6kF8gOnAiWs | 3600 | — |
| TXT | si.edu | asv=84f6dfbd71d6cbaaa0ed4810076c50f6 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | atlassian-domain-verification=/lJYot74zjF1VwfCEfyelSmp2V3z5QnHGSWtBhaZzLjy3KajAZuREvkSONV5/oY5 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | atlassian-domain-verification=WsqpJRrIShm2l9mzMRIOQjdSiHChgFqqfOMIUH4B3EDLiaodZLfVZsitwXvvOuzo | 3600 | — |
| TXT | si.edu | b3885056fb9ee4649ca08b2d7f5aee42ad8524f090e1d4bc1ebf388f41695af4 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | b5619ec13807b9baa5d942538745a66b67dbf3c844edbd82f227cbf539fecd83 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | b81949f9493326bea1ceae862c879b1a6688f02762ade1c2211702ebb1d5af05 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | canva-site-verification=_s6Cq2oLPbhyDq31iu-b-A | 3600 | — |
| TXT | si.edu | d0979ba3450a12a765a08ae0190e39832ff0175cade82a341307a3291532e19d | 3600 | — |
| TXT | si.edu | d2c638e312f5d2bf17a1c5295c39c1b51200c5caff4fafe25ac4f7345d4825aa | 3600 | — |
| TXT | si.edu | docusign=13c4cb8d-4a47-4283-811e-e667bdd84098 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | docusign=1c9206b6-fcd1-4754-8bb5-dc9f864d2d2e | 3600 | — |
| TXT | si.edu | e85d3013c9c7b3189294607235b7649ecb79aca52fea7d56cd63f8ff0bdd3759 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | f0afb2e46e0da6455ff974d8d351d6ed3a5520b5fa607284d71e8624f07608a0 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | f27120e7e7d9fde4b8b1d550a8676808f32423c68f65bf080257153124065865 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | f32a1ad19f5e57b68f5bba3bcac88ad61fd110d2eefe9cc12cc05c8bbecf5031 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | f625192959685de445110b63c95ea6f12e17d96e36e9c3e9e0a938c30a4f43ba | 3600 | — |
| TXT | si.edu | faeacb31d37c71bd733abb60f275e2b68b82f977fa17f48f377fd0824dfea1d1 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | google-site-verification=9-OyClmReEWU6t3ri7R65zaHcE5ONk80xgeIHMjgg08 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | google-site-verification=h1dnhf4Bz-gK562okiF7P9C6hy5xTOc_7v-4ChAOpHo | 3600 | — |
| TXT | si.edu | google-site-verification=kanYvoMvgHV_OzXszl4r6hoaRhJ-RSmcKHmMNYbJLM0 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | jamf-site-verification=_2xGbG2MJiUanzZxmwyiBA | 3600 | — |
| TXT | si.edu | onetrust-domain-verification=733d52d8e41444d097693c749e597ec9 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | openai-domain-verification=dv-eu9pCkdZuzJSXWszEh1cs3BG | 3600 | — |
| TXT | si.edu | pardot1004652=926ad95006c2c225fb35c6cf36285e8b112f6756b832538f471e4cbf886f11c0 | 3600 | — |
| TXT | si.edu | pardot980712=40b77e6a8c3cb064ca443f8d3483406a462ed6e8096c597515102540924fa4ed | 3600 | — |
| TXT | si.edu | v=spf1 ip4:160.111.0.0/16 ip4:67.231.156.100 ip4:67.231.148.101 include:spf1.si.edu include:spf.protection.outlook.com include:mailsenders.netsuite.com -all | 3600 | — |
| TXT | si.edu | v=spf2.0/pra ?all | 3600 | — |
| CNAME | postalmuseum.si.edu | postalmuseum.si.edu.cdn.cloudflare.net | 60 | — |
| CAA | si.edu | 0 issue "digicert.com" | 3600 | — |
| CAA | si.edu | 0 issue "letsencrypt.org" | 3600 | — |
| CAA | si.edu | 0 issue "pki.goog; cansignhttpexchanges=yes" | 3600 | — |
| CAA | si.edu | 0 issue "sectigo.com" | 3600 | — |
| CAA | si.edu | 0 issue "ssl.com" | 3600 | — |
| DS | si.edu | 7096 13 2 30f299d6f21bb273cb617671f557145f9047f5628ea8f2d5fa5a16dd3995072e | 79347 | — |
| DMARC | _dmarc.si.edu | v=DMARC1; p=reject; fo=1; rua=mailto:[email protected],mailto:[email protected],mailto:[email protected]; ruf=mailto:[email protected],mailto:[email protected]; adkim=r; aspf=r; pct=100; | 2659 | — |
TLS 与证书
HTTP 响应标头
| 标头 | 值 |
|---|---|
| content-type | text/html |
| server | cloudflare |
| x-frame-options | SAMEORIGIN |
| x-content-type-options | nosniff |
| referrer-policy | same-origin |
| permissions-policy | accelerometer=(), camera=(), clipboard-read=(), clipboard-write=(), geolocation=(), gyroscope=(), hid=(), magnetometer=(), microphone=(), payment=(), publickey-credentials-get=(), screen-wake-lock=(), serial=(), sync-xhr=(), usb=(), xr-spatial-tracking=* |
已识别技术
Cloudflare
页面、搜索与分享信息
| 页面描述 | 未检测到 |
|---|---|
| 规范链接 | 未检测到 |
| 语言 | 未知(默认) |
| Twitter Card | 未检测到 |
未知
robots.txt (在新窗口打开)
HTTP 403未知
Sitemaps
0暂未发现 Sitemaps
最近更新
- 网站图像资源
- 页面截图
- 网络归属信息
- 网站技术
- 页面与搜索信息
- HTTP 响应信息
- TLS 与证书
- DNS 信息
- 网站资料
- 网站简介
- 网站名称
用户评价(0)