微店,从工具到流量,一站式解决社交网络开店的所有问题。为商家提供微信微商城、小程序分销、小程序商城 、微信开店、微信分销等一体化多场景多行业的解决方案;帮助全行业商家玩转私域流量,实现业绩持续增长!使用商家超900...
bizrate.com 暂未发现付费内容
分类: 购物与优惠
Bizrate makes comparison shopping easy with Product Reviews, Merchant Ratings, Deal Alerts & Coupons. Compare Prices & Read Reviews on Top Brands & Products in Home & Garden, Clothing & Accessories, Sports & Outdoors, Electronics & More!
网站信息概览
现有迹象表明,长期注册记录并非孤立存在,基础设施也有专业服务支撑,因此更可能具备稳定维护流程,而非一次性部署。
域名与注册信息
域名最早登记于 1996 年,注册历史相对较长。现有迹象表明,该域名由 MarkMonitor Inc. 管理,这类服务通常用于品牌资产保护。域名已开启常见的注册锁定保护。顶级域为 .com,本身不提供额外的身份信号。
DNS 与邮件配置
DNS 最短缓存时间仅 43 秒。从当前可见信息判断,DNS 托管可识别为 Amazon Route 53。依据当前可见线索,该域名的收件服务由 Google Workspace 提供。域名设置了 CAA,证书签发机构受到 DNS 记录约束。SPF 与 DMARC 已有公开记录,当前无法确认 DKIM 的配置状态。
TLS 与证书
RSA 密钥长度为 2048 位,符合当前常见配置。服务器返回了完整证书链。证书未包含组织名称,按现有字段归为 DV 域名验证证书。现有迹象表明,HTTPS 证书由 Amazon 托管体系提供。现有迹象表明,TLS 证书有效期相对较长,需要持续关注续期。
HTTP 响应
未检测到常用浏览器安全响应头。Access-Control-Allow-Origin 设置为通配符。未发现 X-Powered-By,后端框架信息未通过该字段公开。现有迹象表明,检测到 x-cache、via,前端存在代理或边缘网络。响应头没有可识别的内部信息泄露。
技术栈分析
依据当前可见线索,从页面与响应特征看,站点采用了 Amazon CloudFront;未见明确版本信息,这在一定程度上减少了版本定向探测线索。
SEO 与社交分享
未知
主机和电子邮件
页面、搜索与分享信息
| 页面描述 | Bizrate |
|---|---|
| 规范链接 | 未检测到 |
| 语言 | 英语(默认) |
| Twitter Card | 未检测到 |
未知
robots.txt (在新窗口打开)
HTTP 403未知
Sitemaps
0暂未发现 Sitemaps
域名登记事实 RDAP / WHOIS
| 注册商 | MarkMonitor Inc. |
|---|---|
| 注册时间 | 1996-04-24 |
| 到期时间 | 2027-04-25 |
| 域名状态 | client delete prohibited、client transfer prohibited、client update prohibited |
| 名称服务器 | ns-1189.awsdns-20.org、ns-2038.awsdns-62.co.uk、ns-398.awsdns-49.com、ns-528.awsdns-02.net |
| DNSSEC | unsigned |
DNS 记录
| 类型 | 名称 | 值 | TTL | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| A | douev8vifcadg.cloudfront.net | 108.138.64.113 | 60 | — |
| A | douev8vifcadg.cloudfront.net | 108.138.64.120 | 60 | — |
| A | douev8vifcadg.cloudfront.net | 108.138.64.124 | 60 | — |
| A | douev8vifcadg.cloudfront.net | 108.138.64.15 | 60 | — |
| MX | bizrate.com | aspmx.l.google.com | 3600 | 1 |
| MX | bizrate.com | alt1.aspmx.l.google.com | 3600 | 5 |
| MX | bizrate.com | alt2.aspmx.l.google.com | 3600 | 5 |
| MX | bizrate.com | alt3.aspmx.l.google.com | 3600 | 10 |
| MX | bizrate.com | alt4.aspmx.l.google.com | 3600 | 10 |
| NS | bizrate.com | ns-1189.awsdns-20.org | 172800 | — |
| NS | bizrate.com | ns-2038.awsdns-62.co.uk | 172800 | — |
| NS | bizrate.com | ns-398.awsdns-49.com | 172800 | — |
| NS | bizrate.com | ns-528.awsdns-02.net | 172800 | — |
| TXT | bizrate.com | 64CtpF//zbLEupm2yvU0x142/33PM/h2z6ScZnuRr37nk34L84S+p1ARcAppGqoboh+fxG0jabwSPQLcA+6SUw== | 300 | — |
| TXT | bizrate.com | 9krntnavv21sg83e7eat8vield | 300 | — |
| TXT | bizrate.com | MS=ms22513862 | 300 | — |
| TXT | bizrate.com | SFMC-jXFkh231sT4gWpRe4q2QW0EnNoAhRi9jFPxd3_OP | 300 | — |
| TXT | bizrate.com | ZOOM_verify_CksviEMLQLykDeEIBnL1vg | 300 | — |
| TXT | bizrate.com | adobe-idp-site-verification=4d443bb146b2a60fc0c0216c899a6ef9baa971cc3c36ac4b3020b4719b5c2e82 | 300 | — |
| TXT | bizrate.com | airtable-verification=7f23bd05102c5a2c073b0d0689ecaf71 | 300 | — |
| TXT | bizrate.com | amazonses:GHSQ91+SSQpo3Fo5ZkUYe9Dh8lr9nvb+btKsLtR2Jhg= | 300 | — |
| TXT | bizrate.com | anthropic-domain-verification-67wwak=la9DX6IrKsk55STLYxZLPgzg5 | 300 | — |
| TXT | bizrate.com | atlassian-domain-verification=nH72qTcYQuWVNieAei0lyZPIP9LCW2OFNVxznafPMDvuoULJWxMDqKCon1DuuUMJ | 300 | — |
| TXT | bizrate.com | atlassian-domain-verification=uUTQHYge655RxaiCqp-IAyc/Q7GgtoJziDouyp0rB7n8OUdp4q8WfSgllR1IaJVR | 300 | — |
| TXT | bizrate.com | cYYidFRn7ZMjLrCpO/OGpY1zJQhxz3q+J4gMMfVBkBe92Ne3A2/o9zzQ4Ks+a8pNB+CmaVWlxZps4hjlW8Pjcg== | 300 | — |
| TXT | bizrate.com | cisco-ci-domain-verification=775dab7c9c39aea2b61c52d865172df5b5f8cfe79f5d35e030f7fa1be349b993 | 300 | — |
| TXT | bizrate.com | cursor-domain-verification-5j3mcc=ikehoEgKuVz6RIAJRgZDIZru0 | 300 | — |
| TXT | bizrate.com | google-site-verification=JeDY0scOSKetc5Qb1Gz_mYFyQ89Wq3tCrqIk7_D3m6k | 300 | — |
| TXT | bizrate.com | google-site-verification=JkBcebank7YZ5N1B1AsV-wQ4K3TXhv3lI7xTBxKO5ZI | 300 | — |
| TXT | bizrate.com | google-site-verification=lRFTk7QsdryT6-VcFJLOiPCY89FRoVp0zhKPed2gttk | 300 | — |
| TXT | bizrate.com | knowbe4-site-verification=fa92b9e4fa2fbe928824de444cebea5e | 300 | — |
| TXT | bizrate.com | miro-verification=4a4040a3b3bcf8dd8693aadc1038336053ff0142 | 300 | — |
| TXT | bizrate.com | onetrust-domain-verification=719be34857594d469547dcbcd1f93f7c | 300 | — |
| TXT | bizrate.com | onetrust-domain-verification=e50b29f3be914cea947b650a88b76342 | 300 | — |
| TXT | bizrate.com | openai-domain-verification=dv-N8KncifAtFEsuR4P6tDFEZb1 | 300 | — |
| TXT | bizrate.com | pFEblp4nlP9Ss+4qmqbWyzphJ/lkue1PC2ww1uAM5XkW5dt8NNjrClW66DxH3+CcOROvDwbq7EE/pzXca/mu/w== | 300 | — |
| TXT | bizrate.com | slack-domain-verification=r9AC4Idlyt3ZUp5MSZk1ohw0kcw3RwrdTgWGTAQp | 300 | — |
| TXT | bizrate.com | v=spf1 include:_spf.google.com include:_spf.qualtrics.com include:amazonses.com include:40223532.spf07.hubspotemail.net include:sendgrid.net include:cust-spf.exacttarget.com ~all | 300 | — |
| CNAME | www.bizrate.com | bizrate-com-geo-prod.connexity.com | 60 | — |
| CAA | bizrate.com | 0 issue "amazon.com" | 3600 | — |
| CAA | bizrate.com | 0 issue "amazonaws.com" | 3600 | — |
| CAA | bizrate.com | 0 issue "amazontrust.com" | 3600 | — |
| CAA | bizrate.com | 0 issue "awstrust.com" | 3600 | — |
| CAA | bizrate.com | 0 issue "comodoca.com" | 3600 | — |
| CAA | bizrate.com | 0 issue "digicert.com" | 3600 | — |
| CAA | bizrate.com | 0 issue "letsencrypt.org" | 3600 | — |
| CAA | bizrate.com | 0 issue "pki.goog" | 3600 | — |
| CAA | bizrate.com | 0 issue "sectigo.com" | 3600 | — |
| CAA | bizrate.com | 0 issue "trust-provider.com" | 3600 | — |
| CAA | bizrate.com | 0 issue "usertrust.com" | 3600 | — |
| DMARC | _dmarc.bizrate.com | v=DMARC1; p=reject; fo=1; ri=3600; rua=mailto:[email protected]; ruf=mailto:[email protected] | 43 | — |
TLS 与证书
| 定性结果 | 配置正常 |
|---|---|
| 支持协议 | TLSv1.2、TLSv1.3 |
| 协商协议 | TLSv1.3 |
| 证书主题 | bizrate.com |
| 颁发者 | Amazon |
| 有效期至 | 2027-01-19T23:59 · 记录时剩余 124 天 |
| 验证事实 | 证书信任:通过 · 域名匹配:通过 |
HTTP 响应标头
| 标头 | 值 |
|---|---|
| content-type | text/html; charset=UTF-8 |
| cache-control | no-store, max-age=0 |
| server | CloudFront |
| access-control-allow-origin | * |
已识别技术
相关问题
更多相关问题 →暂无相关问题。
用户评价(0)