相关问题
更多相关问题 →sellercentral.amazon.com 是什么网站?
未知。
sellercentral.amazon.com 有付费内容吗?
未知。
sellercentral.amazon.com 支持哪些语言?
默认语言:未知。
如何访问 sellercentral.amazon.com?
点击访问网站,即可在新标签页前往该网站。
有哪些与 sellercentral.amazon.com 类似的网站?
网站信息概览
结合现有公开信息推测,历史连续性与托管能力相互印证,网站更像经过长期维护的正式项目,而不是短期上线后即弃用的页面。
域名与注册信息
该域名注册于 1994 年,已有约 31 年历史。依据当前可见线索,登记信息显示使用 MarkMonitor Inc. 的企业域名管理服务。状态中包含防转移保护,未发现 hold 或删除流程标记。域名使用常见的 .com 通用顶级域。
DNS 与邮件配置
DNS 最短缓存时间仅 60 秒。结合现有公开信息推测,NS 记录显示该域名接入了 Amazon Route 53。结合现有公开信息推测,MX 记录使用 amazon.com 企业邮箱服务。现有迹象表明,解析提供商识别为 amazon.com,属于云托管环境。SPF 与 DMARC 已有公开记录,当前无法确认 DKIM 的配置状态。
TLS 与证书
公钥采用主流的 RSA 2048 位方案。TLS 握手提供了完整的证书链数据。证书可验证域名控制权,但现有数据不能确认组织身份。依据当前可见线索,证书由 Amazon 的云或 CDN 体系签发。结合现有公开信息推测,当前证书有效周期超过 90 天。
HTTP 响应
当前已配置 3/6 项,缺项为 CSP、Referrer-Policy、Permissions-Policy。HTTP 头没有直接暴露后端框架。结合现有公开信息推测,检测到 x-cache、via,前端存在代理或边缘网络。HTTP 字段未显示敏感内部网络标识。Server 头使用自定义值 Server。
技术栈分析
依据当前可见线索,站点可见的技术栈为 Amazon CloudFront,精确版本未知。技术名称本身提供了架构线索,但目前没有证据表明某个具体版本存在问题。
SEO 与社交分享
未知
主机和电子邮件
页面、搜索与分享信息
| 页面描述 | 未检测到 |
|---|---|
| 规范链接 | 未检测到 |
| 语言 | 未知(默认) |
| Twitter Card | 未检测到 |
未知
robots.txt (在新窗口打开)
27 条规则所有爬虫 23 条允许 · 4 条禁止
/$/gp/homepage.html/gp/help/external//ap/signin/gp/sc-redirect//forums//seller-forums/sc-badge/communities/apps/store/apps/apis/metadata/apps/apis/products/apps/apis/reviews/apps/apis/search/apps/static/partnernetwork/selling-partner-appstore/spec/help/hub/reference/external//help/hub/mons-api//help/hub/i18n//welcome/brand-name-generator//forums/search.jspa/spec/api/forums/search
没有符合条件的规则。
Sitemaps
0暂未发现 Sitemaps
域名登记事实 RDAP / WHOIS
| 注册商 | MarkMonitor Inc. |
|---|---|
| 注册时间 | 1994-11-01 |
| 到期时间 | 2027-10-31 |
| 域名状态 | client delete prohibited、client transfer prohibited、client update prohibited、server delete prohibited、server transfer prohibited、server update prohibited |
| 名称服务器 | ns-1447.awsdns-52.org、ns-1707.awsdns-21.co.uk、ns-264.awsdns-33.com、ns-521.awsdns-01.net |
| DNSSEC | unsigned |
DNS 记录
| 类型 | 名称 | 值 | TTL | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| A | d3blhroilvqckv.cloudfront.net | 13.35.78.127 | 60 | — |
| A | d3blhroilvqckv.cloudfront.net | 13.35.78.16 | 60 | — |
| A | d3blhroilvqckv.cloudfront.net | 13.35.78.22 | 60 | — |
| A | d3blhroilvqckv.cloudfront.net | 13.35.78.76 | 60 | — |
| MX | amazon.com | amazon-smtp.amazon.com | 149 | 5 |
| NS | amazon.com | ns-1447.awsdns-52.org | 281 | — |
| NS | amazon.com | ns-1707.awsdns-21.co.uk | 281 | — |
| NS | amazon.com | ns-264.awsdns-33.com | 281 | — |
| NS | amazon.com | ns-521.awsdns-01.net | 281 | — |
| TXT | amazon.com | 00DcX000002xu6h=1TBcX00000000Xt | 134 | — |
| TXT | amazon.com | DomainVerification=6BSORJ4NP9YO8U8EZFZDKIJVIL6TCYG69G7CXADQ8QOV3K8883K86XT2J9EX5R0J | 134 | — |
| TXT | amazon.com | MS=4B600B22799EB2CAC0D8FF0A3A3CAECA5EE2BF3A | 134 | — |
| TXT | amazon.com | TS1760027 | 134 | — |
| TXT | amazon.com | ZOOM_verify_6OUC1znUonKMCoyMMGyFfX | 134 | — |
| TXT | amazon.com | ZOOM_verify_ARI4AiKALCcjulAUZNwR8S | 134 | — |
| TXT | amazon.com | apple-domain-verification=4wbNaeWvAH0pU1yi | 134 | — |
| TXT | amazon.com | apple-domain-verification=_j3fIZD8uuYetbG64YKTEpz-8mwyvYrLRqM5CoVZVTk | 134 | — |
| TXT | amazon.com | apple-domain-verification=dVkKZnu17XS0EN2X | 134 | — |
| TXT | amazon.com | atlassian-domain-verification=ZT4AapXgobCpXIWoNcd7gtMjZyOUdr4EDFMnFUWrqqqgdaQVbDvoGpRaIwj/tgPH | 134 | — |
| TXT | amazon.com | autodesk-domain-verification=dmryiygGOGBJFJFVo5Bl | 134 | — |
| TXT | amazon.com | bluebeam-verification=042eaxvbk65qgh5qom1ajtm4eyuo1k | 134 | — |
| TXT | amazon.com | box-domain-verification=ffea95cd0e0d61c302198367155b07e74fd534fa1d867662dc9bf9969b6f535d | 134 | — |
| TXT | amazon.com | brevo-code:9be7f7c39958d253a31de6593fa831bc | 134 | — |
| TXT | amazon.com | canva-site-verification=Hksh9WEUPWP13_SEU1mPMA | 134 | — |
| TXT | amazon.com | canva-site-verification=WhUvTbfe6tUQWmIXnQifGA | 134 | — |
| TXT | amazon.com | cisco-ci-domain-verification=1b256bd11daa486ba2fa405d2d5de70f75feb6757dd8993ca8de685a7dfea1df | 134 | — |
| TXT | amazon.com | dell-technologies-domain-verification=amazon.com_2dc4b285-482d-4948-bf92-16e698f2cab9_1738858526 | 134 | — |
| TXT | amazon.com | docker-verification=1779f74e-699a-4d8b-acdc-ce242d73559f | 134 | — |
| TXT | amazon.com | facebook-domain-verification=d9u57u52gylohx845ogo1axzpywpmq | 134 | — |
| TXT | amazon.com | google-site-verification=14WGW2MdNMxchG8PlinF7LgqqE0OwwHqOq0HKhb7rDQ | 134 | — |
| TXT | amazon.com | google-site-verification=D0RwRb_QApkpApKTFaFlRwbm_yrkey0uokKw0wQUIdk | 134 | — |
| TXT | amazon.com | google-site-verification=G_-mXb0ZYjjGkQVGjpOOB2deSOaVdxVj4i4vozJTREs | 134 | — |
| TXT | amazon.com | google-site-verification=NV91qEfNgqDZOPzwlhXE-KtDUfCBSNgAsdxaFebyh80 | 134 | — |
| TXT | amazon.com | kahoot-domain-verification=0a79e1c18457eed9572b28cd75792e4bbd220bc69b62d707c1f88e53956348d6 | 134 | — |
| TXT | amazon.com | liveramp-site-verification=jZJKgMEQ_1mdjMhKj02iqNACZ-NJHRWhCEQdQ_OuCMo | 134 | — |
| TXT | amazon.com | lucidlink-verification=QG752KJ3CMZAZTZ3ERMX1AXMCG | 134 | — |
| TXT | amazon.com | neat-pulse-domain-verification-QgvLWLN=f37f2998-0bb3-493b-a3aa-c4ff8f3dce08 | 134 | — |
| TXT | amazon.com | pardot326621=b26a7b44d7c73d119ef9dfd1a24d93c77d583ac50ba4ecedd899a9134734403b | 134 | — |
| TXT | amazon.com | pendo-domain-verification=ecbe1a51-954d-4202-ab86-d15e04b96769 | 134 | — |
| TXT | amazon.com | pstk-verification-a938892542ffacd51af9339e4755dc1a | 134 | — |
| TXT | amazon.com | sending_domain1003771=199bc63a54ace5d8d5c5d08286af86d7049b4afacb5ef7decd6b22cf9e8d5efb | 134 | — |
| TXT | amazon.com | sending_domain1003771=f1303d8ee3b86e39db2703b11feb83e1e8b712a9ffc64c3d56505192e5b3bf4f | 134 | — |
| TXT | amazon.com | sending_domain1014172=003846595520e80ec84e8cc47c07e3a71afb855fc743bb92cdec93f88c7a4029 | 134 | — |
| TXT | amazon.com | sending_domain197572=555e96ed2e576ced81c89f7001740cb72f9c66aeb136d0d05734aad625766bc1 | 134 | — |
| TXT | amazon.com | sending_domain229492=341509a116ea4311fcb2e489303bf09a139b10ce9b90e5029d2677055cb4dc89 | 134 | — |
| TXT | amazon.com | sending_domain229492=7cde83fbc5246557c64d9d9ba79f0d11f7ba9eb6127f60451a9aa6f8dead4381 | 134 | — |
| TXT | amazon.com | sending_domain608861=81b0d52095dae60d604e7cbea5e58e1d842f7d950d6673a43feae339b664ca31 | 134 | — |
| TXT | amazon.com | sending_domain608861=d33a88e8540c33a1217138cf8a25879734bd35673bb7cfbd639f95c550b33ec4 | 134 | — |
| TXT | amazon.com | sending_domain949422=43d714838567583460e7720e6049505edb8e25c1ef4321419d41bc5255db7ba5 | 134 | — |
| TXT | amazon.com | sending_domain949422=99a7b44052aefc4dec2abf56189160824664d2fdac00ca962f4455be62b51d56 | 134 | — |
| TXT | amazon.com | sinch-domain-verification=c484be93-e6bc-4440-8984-621eef43d491 | 134 | — |
| TXT | amazon.com | spf2.0/pra include:spf1.amazon.com include:spf2.amazon.com include:amazonses.com -all | 134 | — |
| TXT | amazon.com | stripe-verification=1D421397AAEC571CCBD9F25DDC90F00EDEBC3E74F4047270EC9A13B784579E34 | 134 | — |
| TXT | amazon.com | stripe-verification=26EFABF97D624D7F4F3C062366A04C4B1399841F23F275DD81E58D00A981979C | 134 | — |
| TXT | amazon.com | stripe-verification=35A865E5A20C09CD0288F87ACA29DE73FF8A704D21F7310A5AAFF4CB63062E81 | 134 | — |
| TXT | amazon.com | stripe-verification=45f746e3b195198f419af3f685fdf217532ce552b4b47070b3caefe325559a67 | 134 | — |
| TXT | amazon.com | stripe-verification=65883709F0B36AB2B73FFC870338AE9F817315DDBB1CAB28910F074F4A8DE1EC | 134 | — |
| TXT | amazon.com | stripe-verification=6a5d107aa37465eac2101bb1c725b02072689a4fa7bd38b455970baac4979a17 | 134 | — |
| TXT | amazon.com | stripe-verification=76924B623B7105057C67D4F5EAE19F65EE8BD92635581BCACA2CCACA4D38FE1B | 134 | — |
| TXT | amazon.com | stripe-verification=79C640ED20153B836A623F16A3DCF65E2072948FB80C42D19300514DADF94EC5 | 134 | — |
| TXT | amazon.com | stripe-verification=8E217BE0FF12B50596BD78EEA3F81E62C6C7A2AC78FBD46DAD95B7D21BA2F8BF | 134 | — |
| TXT | amazon.com | stripe-verification=B0AD8DC1918B8A717E5B6A29C2E04594A9872AB05F8DA24CB762BBA0A0487BC6 | 134 | — |
| TXT | amazon.com | stripe-verification=C7ABA7B41F5AC26E3C397015A34CD46ACD2130DC8DAAFA7F59AAEFEDBC3FA517 | 134 | — |
| TXT | amazon.com | stripe-verification=a27edc0da55836ea6bb7eac592bf2ca8e246eb652608d54493119df7df005afc | 134 | — |
| TXT | amazon.com | stripe-verification=a5c01aa4d732f4b93154d67983d77982ef1a2db73fecfd4bcd64e224d3ab4075 | 134 | — |
| TXT | amazon.com | uber-domain-verification=01e9f567-7b84-45dd-9326-53992a028b40 | 134 | — |
| TXT | amazon.com | uber-domain-verification=0ddb4c64-175c-4e7a-8a7a-f552034222e8 | 134 | — |
| TXT | amazon.com | uber-domain-verification=5f5cc242-4dbe-4871-b726-bbbe085ff053 | 134 | — |
| TXT | amazon.com | uber-domain-verification=72ffdffb-d431-452c-932e-cd1030d1eb46 | 134 | — |
| TXT | amazon.com | uber-domain-verification=7a35217f-6956-41a0-be5c-a28ea2646964 | 134 | — |
| TXT | amazon.com | v=spf1 include:spf1.amazon.com include:spf2.amazon.com include:amazonses.com -all | 134 | — |
| TXT | amazon.com | vizcom-domain-verification-Otrns5=NtkDXOBddZZnm9ETuwyrltTdl | 134 | — |
| TXT | amazon.com | wrike-verification=MzI3NzM2ODo2NDk5MjE4NjQ2MWJmOTEwMGMxM2MzNzJmNWJlY2U5ZDU4MmVlNzQ2NWU4MTY5OWJjMjlmYjQ4Mjc5M2JiMzky | 134 | — |
| CNAME | sellercentral.amazon.com | tp.6129e12d9-frontier.amazon.com | 1800 | — |
| DMARC | _dmarc.amazon.com | v=DMARC1;p=quarantine;pct=100;rua=mailto:[email protected];ruf=mailto:[email protected] | 598 | — |
TLS 与证书
| 定性结果 | 配置正常 |
|---|---|
| 支持协议 | TLSv1.2、TLSv1.3 |
| 协商协议 | TLSv1.3 |
| 证书主题 | sellercentral.amazon.com |
| 颁发者 | Amazon |
| 有效期至 | 2027-01-31T23:59 · 记录时剩余 132 天 |
| 验证事实 | 证书信任:通过 · 域名匹配:通过 |
HTTP 响应标头
| 标头 | 值 |
|---|---|
| content-type | text/html; charset=UTF-8 |
| content-language | zh-CN |
| cache-control | no-cache, no-store, must-revalidate |
| server | Server |
| strict-transport-security | max-age=47474747; |
| x-frame-options | SAMEORIGIN |
| x-content-type-options | nosniff |
| set-cookie | 已脱敏 |
已识别技术
Amazon CloudFront
最近更新
- 网站图像资源
- 网络归属信息
- 网站技术
- 页面与搜索信息
- HTTP 响应信息
- TLS 与证书
- DNS 信息
- 域名登记信息
- 网站资料
- 网站简介
- 网站名称
用户评价(0)